2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Sport Auto 4x4 MY22 Double Cab

$47,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
48,263 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
Kilometres
48,263km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
56975
VIN
MNACMFF60PW273366
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Silver
Location
Cheltenham SA 5014
Views
1
Dealer Comments

Tough, modern, and built to do absolutely everything — this 2023 Ford Ranger Sport Double Cab is the ute that doesn’t flinch at hard work but still cleans up nicely for the weekend. Powered by Ford’s proven 2.0L Bi-Turbo diesel engine and paired with a slick 10-speed sports automatic, it delivers the perfect mix of torque, efficiency, and smooth on-road manners. With proper 4x4 capability and a…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with City Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 182170

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with City Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

City MazdaMazda Dealer in West Hindmarsh SA. Dealer License: 292151. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio