2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1

2023 Hyundai i30 Active Manual MY23

$19,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atCity Mazda - Used Cars

432 Port Rd, West Hindmarsh SA
48,069 km
Manual
Sedan
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
2023 Hyundai i30 Active CN7.V1

Key information

2023 Hyundai i30 Active CN7.V1
Kilometres
48,069km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Seats
5
Stock no
58469
VIN
KMHLN41GMPU560832
Type
Used Car
Body type
Sedan
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Grey
Location
West Hindmarsh SA 5007
Views
15
Dealer Comments
Dealer comments are pending. Please check back here later.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with City Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 292151

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with City Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


City Mazda - Used Cars map
City Mazda - Used Cars
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-6:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
City Mazda. Mazda Dealer in West Hindmarsh SA. Dealer Licence: 292151. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio